← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: Phylson

Nível: Nv. 18


Character ID (Banco): 9330

Player ID interno: 119

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 162 / 304
53%
Vigor (Stamina) 45 / 151
30%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 162
Tipo: 0 (ID: 2) 45
Tipo: 0 (ID: 3) 50
Tipo: 0 (ID: 4) 18
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 2
Tipo: 0 (ID: 16) 18
Tipo: 1 (ID: 12) 179.10995483398
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

128 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
39 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 11065 1
1 10011 1
2 13503 1
3 13053 1
4 30002 1
5 11067 1
6 41034 1
7 13599 1
8 53000 1
9 41066 1
10 51310 1
12 11058 1
13 41021 1
17 41060 1
19 16002 1
20 41026 1
21 11066 1
22 41064 1
24 41069 1
26 41076 1
27 80178 1
31 80183 1
33 24366 1
34 18188 1
38 51303 1
40 18300 1
42 51033 1
43 11068 1
45 53000 1
47 80181 1
49 11088 1
50 11124 1
53 18401 1
55 41051 1
56 11082 1
58 53002 1
59 18304 1
76 10002 1
78 10003 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 5115 1
4 5116 1
5 5117 1
6 5118 1
7 5119 1
9 51205 1
10 51204 1
11 53523 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51730 1
1 51946 1
2 53001 1
3 51003 1
4 51040 1
5 51014 1
6 13503 1
7 41032 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
71 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 55002 1
1 1 1
2 900 1
3 901 1
4 902 1
5 903 1
6 904 1
7 905 1
8 906 1
9 907 1
10 908 1
11 909 1
12 910 1
13 911 1
14 912 1
15 913 1
16 914 1
17 915 1
18 916 1
19 917 1
20 918 1
21 919 1
22 920 1
23 50000 1
24 50001 1
25 52202 1
27 96037 1
28 96132 1
29 96151 1
30 96152 1
31 96153 1
32 96154 1
33 96155 1
34 96156 1
35 96157 1
36 96158 1
37 96159 1
38 96160 1
39 96281 1
43 51951 1
44 89001 1
45 2 1
49 95050 1
50 96100 1
51 96128 1
52 96130 1
53 80851 1
54 51961 1
55 80200 1
63 8 1
70 90005 1
71 90006 1
72 90010 1
73 90304 1
74 80101 1
75 11 1
76 9 1
77 51000 1
78 10 1
79 89002 1
80 19000 1
81 80205 1
82 80177 1
83 41020 1
84 4 1
89 3 1
94 50002 1
95 89103 1
98 18510 1
99 18404 1
100 41033 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
2 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1