← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: Jun

Nível: Nv. 10

Clã: Sem Clã

Character ID (Banco): 8940

Player ID interno: 115

🧱 Estruturas e Construções
0 Peças

Nenhuma peça de construção associada diretamente a este jogador.

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 240 / 240
100%
Vigor (Stamina) 3 / 127
2%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 240
Tipo: 0 (ID: 2) 3
Tipo: 0 (ID: 3) 22
Tipo: 0 (ID: 4) 10
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 2
Tipo: 0 (ID: 16) 10
Tipo: 1 (ID: 12) 105.65998840332
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

94 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
21 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 52204 1
1 52203 1
2 51184 1
3 10001 1
4 10011 1
5 10012 1
6 13013 1
7 51184 1
8 12011 1
9 18051 1
10 13002 1
11 89001 1
12 18399 1
13 14171 1
14 18263 1
15 41032 1
16 12001 1
17 13015 1
18 52202 1
19 14171 1
20 52105 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
7 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 51301 1
4 52212 1
5 52103 1
6 52104 1
7 52205 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51301 1
1 51001 1
2 51011 1
3 41033 1
4 51033 1
5 51402 1
6 18399 1
7 51308 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
43 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 55003 1
1 1 1
3 900 1
4 901 1
5 902 1
6 903 1
7 904 1
8 905 1
9 906 1
10 907 1
11 908 1
12 909 1
13 910 1
14 911 1
15 912 1
16 913 1
17 914 1
18 915 1
19 916 1
20 917 1
21 918 1
22 919 1
23 920 1
24 50000 1
25 50001 1
26 52202 1
28 96037 1
29 96132 1
30 96151 1
31 96152 1
32 96153 1
33 96154 1
34 96155 1
35 96156 1
36 96157 1
37 96158 1
38 96159 1
39 96160 1
40 96281 1
142 2 1
144 41033 1
145 89001 1
146 4 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
15 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
20 1003 1
21 1004 1
22 1005 1
23 195 1
24 196 1
25 197 1
26 207 1
27 208 1
28 209 1
29 210 1
30 1009 1
31 1008 1
32 1002 1
33 1000 1
34 1001 1