← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: Viper

Nível: Nv. 34


Character ID (Banco): 6627

Player ID interno: 101

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 337 / 496
68%
Vigor (Stamina) 161 / 199
81%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 337
Tipo: 0 (ID: 2) 161
Tipo: 0 (ID: 3) 168
Tipo: 0 (ID: 4) 34
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 2
Tipo: 0 (ID: 14) 14
Tipo: 0 (ID: 16) 10
Tipo: 0 (ID: 19) 10
Tipo: 0 (ID: 29) 13
Tipo: 1 (ID: 12) 180.62738037109
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

178 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
31 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 11150 1
1 53101 1
2 13599 1
3 18400 1
4 52081 1
5 14199 1
6 12001 1
7 43014 1
8 11130 1
9 51306 1
10 50498 1
11 51040 1
12 51315 1
13 11098 1
14 51033 1
15 53504 1
16 53612 1
18 18233 1
19 51012 1
20 11010 1
21 53001 1
22 53001 1
24 51033 1
43 11073 1
46 18240 1
65 18300 1
69 18237 1
74 53001 1
77 13502 1
99 41032 1
127 80112 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 50498 1
3 6115 1
4 6116 1
5 6117 1
6 52569 1
7 6119 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
7 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 50498 1
1 51306 1
3 51310 1
4 51908 1
5 53001 1
6 51962 1
7 51406 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
103 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 80979 1
1 1 1
3 900 1
4 901 1
5 902 1
6 903 1
7 904 1
8 905 1
9 906 1
10 907 1
11 908 1
12 909 1
13 910 1
14 911 1
15 912 1
16 913 1
17 914 1
18 915 1
20 916 1
21 917 1
22 918 1
23 919 1
24 920 1
25 50000 1
26 50001 1
27 52202 1
28 96037 1
29 96132 1
30 96151 1
31 96152 1
32 96153 1
33 96154 1
34 96155 1
35 96156 1
36 96157 1
37 96158 1
38 96159 1
39 96160 1
40 96281 1
42 2 1
46 51000 1
47 52000 1
48 18404 1
49 41033 1
50 50002 1
51 89103 1
56 11 1
57 9 1
58 10 1
59 18510 1
60 89104 1
61 18517 1
62 89106 1
63 18661 1
64 89105 1
65 89102 1
66 50004 1
67 4 1
77 12 1
86 3 1
96 51951 1
104 6 1
113 53615 1
114 53614 1
115 53618 1
116 8 1
132 52568 1
133 52421 1
134 2600 1
136 41064 1
137 80980 1
138 96133 1
139 96134 1
140 96136 1
141 96137 1
142 96138 1
143 51961 1
144 50489 1
145 41020 1
146 41063 1
147 89912 1
155 18212 1
156 96102 1
157 96100 1
158 96128 1
159 96130 1
163 96113 1
164 96112 1
165 96120 1
166 96115 1
167 96126 1
179 52227 1
180 52228 1
182 96118 1
183 96127 1
184 96105 1
190 23 1
192 96122 1
193 95056 1
194 96109 1
195 96131 1
196 15025 1
197 9999 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
20 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 120 1
9 121 1
10 122 1
11 123 1
12 124 1
13 125 1
14 126 1
15 127 1
16 128 1
17 140 1
18 141 1
19 142 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
9 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1
6 401 1
8 404 1
9 110 1
10 107 1
11 108 1
13 501 1
14 109 1