← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: Dakun

Nível: Nv. 7

Clã: Sem Clã

Character ID (Banco): 5942

Player ID interno: 95

🧱 Estruturas e Construções
0 Peças

Nenhuma peça de construção associada diretamente a este jogador.

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 209 / 209
100%
Vigor (Stamina) 4 / 118
3%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 209
Tipo: 0 (ID: 2) 4
Tipo: 0 (ID: 3) 9
Tipo: 0 (ID: 4) 7
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 2
Tipo: 0 (ID: 16) 5
Tipo: 1 (ID: 12) 76.689994812012
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

99 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
9 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 41032 1
1 12001 1
2 13015 1
3 10001 1
4 10012 1
5 10011 1
6 13013 1
10 13001 1
15 10003 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
6 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
4 52202 1
5 52203 1
6 52204 1
7 52205 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
4 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51715 1
1 51011 1
2 51001 1
3 80112 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
53 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 80974 1
1 1 1
3 900 1
4 901 1
5 902 1
6 903 1
7 904 1
8 905 1
9 906 1
10 907 1
11 908 1
12 909 1
13 910 1
14 911 1
15 912 1
16 913 1
17 914 1
18 915 1
19 916 1
20 917 1
21 918 1
22 919 1
23 920 1
24 50000 1
25 50001 1
26 52202 1
28 96037 1
29 96132 1
30 96151 1
31 96152 1
32 96153 1
33 96154 1
34 96155 1
35 96156 1
36 96157 1
37 96158 1
38 96159 1
39 96160 1
40 96281 1
381 6 1
382 3 1
383 12 1
384 51951 1
385 4 1
386 89001 1
387 2 1
389 96173 1
390 80851 1
391 96174 1
392 96176 1
393 96177 1
394 96175 1
395 80101 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
27 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
20 1008 1
21 1009 1
22 1002 1
23 1001 1
24 1000 1
25 206 1
26 205 1
27 204 1
28 194 1
29 193 1
30 192 1
31 191 1
32 190 1
33 189 1
34 181 1
35 180 1
36 179 1
37 182 1
38 178 1
39 172 1
40 171 1
41 176 1
42 170 1
43 163 1
44 162 1
45 161 1
46 160 1