Nome: Neon
Nível: Nv. 22
Character ID (Banco): 5460
Player ID interno: 92
Nenhuma peça de construção associada diretamente a este jogador.
| Tipo / ID do Stat | Valor |
|---|---|
| Tipo: 0 (ID: 1) | 203 |
| Tipo: 0 (ID: 2) | 63 |
| Tipo: 0 (ID: 3) | 79 |
| Tipo: 0 (ID: 4) | 22 |
| Tipo: 0 (ID: 6) | 100 |
| Tipo: 0 (ID: 7) | 100 |
| Tipo: 0 (ID: 8) | 100 |
| Tipo: 0 (ID: 11) | 2 |
| Tipo: 0 (ID: 16) | 20 |
| Tipo: 0 (ID: 19) | 2 |
| Tipo: 1 (ID: 12) | 124.56007385254 |
| Tipo: 1 (ID: 14) | 1 |
| Tipo: 1 (ID: 15) | 100 |
| Tipo: 1 (ID: 16) | 50 |
| Tipo: 1 (ID: 37) | 1 |
| Tipo: 1 (ID: 40) | 1 |
inv_type: 0)
| Item ID (Único) | Template ID (Código) | Qtd (Estimada) |
|---|---|---|
| 0 | 13599 | 1 |
| 1 | 51303 | 1 |
| 2 | 51962 | 1 |
| 3 | 11065 | 1 |
| 4 | 51306 | 1 |
| 5 | 16012 | 1 |
| 6 | 51184 | 1 |
| 7 | 18287 | 1 |
| 8 | 44318 | 1 |
| 9 | 18031 | 1 |
| 10 | 12514 | 1 |
| 12 | 52203 | 1 |
| 13 | 18005 | 1 |
| 14 | 18401 | 1 |
| 15 | 41026 | 1 |
| 16 | 18249 | 1 |
| 17 | 18053 | 1 |
| 18 | 11142 | 1 |
| 19 | 11055 | 1 |
| 20 | 11054 | 1 |
| 21 | 11502 | 1 |
| 22 | 11501 | 1 |
| 24 | 11062 | 1 |
| 25 | 18273 | 1 |
| 26 | 11010 | 1 |
| 28 | 18244 | 1 |
| 29 | 14156 | 1 |
| 32 | 12513 | 1 |
| 33 | 11069 | 1 |
| 35 | 52205 | 1 |
| 38 | 52205 | 1 |
| 40 | 52203 | 1 |
inv_type: 1)
| Item ID (Único) | Template ID (Código) | Qtd (Estimada) |
|---|---|---|
| 3 | 92010 | 1 |
| 4 | 92012 | 1 |
| 5 | 92011 | 1 |
| 6 | 92013 | 1 |
| 7 | 92014 | 1 |
| 9 | 51205 | 1 |
| 10 | 51204 | 1 |
inv_type: 2)
| Item ID (Único) | Template ID (Código) | Qtd (Estimada) |
|---|---|---|
| 0 | 51511 | 1 |
| 1 | 51012 | 1 |
| 2 | 51003 | 1 |
| 4 | 54003 | 1 |
| 5 | 51033 | 1 |
| 6 | 13501 | 1 |
| 7 | 41032 | 1 |
inv_type: 6)
| Item ID (Único) | Template ID (Código) | Qtd (Estimada) |
|---|---|---|
| 0 | 55003 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 900 | 1 |
| 3 | 901 | 1 |
| 4 | 902 | 1 |
| 5 | 903 | 1 |
| 6 | 904 | 1 |
| 7 | 905 | 1 |
| 8 | 906 | 1 |
| 9 | 907 | 1 |
| 10 | 908 | 1 |
| 11 | 909 | 1 |
| 12 | 910 | 1 |
| 13 | 911 | 1 |
| 14 | 912 | 1 |
| 15 | 913 | 1 |
| 16 | 914 | 1 |
| 17 | 915 | 1 |
| 18 | 916 | 1 |
| 19 | 917 | 1 |
| 20 | 918 | 1 |
| 21 | 919 | 1 |
| 22 | 920 | 1 |
| 23 | 50000 | 1 |
| 24 | 50001 | 1 |
| 25 | 52202 | 1 |
| 26 | 96037 | 1 |
| 27 | 96132 | 1 |
| 28 | 96151 | 1 |
| 29 | 96152 | 1 |
| 30 | 96153 | 1 |
| 31 | 96154 | 1 |
| 32 | 96155 | 1 |
| 33 | 96156 | 1 |
| 34 | 96157 | 1 |
| 35 | 96158 | 1 |
| 36 | 96159 | 1 |
| 37 | 96160 | 1 |
| 38 | 96281 | 1 |
| 47 | 51951 | 1 |
| 48 | 89001 | 1 |
| 49 | 6 | 1 |
| 50 | 2 | 1 |
| 51 | 90005 | 1 |
| 52 | 51961 | 1 |
| 53 | 80851 | 1 |
| 54 | 11 | 1 |
| 55 | 9 | 1 |
| 56 | 51000 | 1 |
| 57 | 10 | 1 |
| 58 | 12 | 1 |
| 59 | 3 | 1 |
| 60 | 4 | 1 |
| 61 | 8 | 1 |
| 62 | 89002 | 1 |
| 63 | 80101 | 1 |
| 64 | 41033 | 1 |
| 65 | 89103 | 1 |
| 66 | 50002 | 1 |
| 67 | 19000 | 1 |
| 68 | 2514 | 1 |
| 69 | 15025 | 1 |
| 70 | 9999 | 1 |
| 71 | 18510 | 1 |
| 72 | 18502 | 1 |
| 73 | 90101 | 1 |
| 74 | 2600 | 1 |
| 75 | 18506 | 1 |
| 76 | 80852 | 1 |
| 77 | 18517 | 1 |