← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: Ela

Nível: Nv. 53


Character ID (Banco): 39336

Player ID interno: 172

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 420 / 724
58%
Vigor (Stamina) 190 / 256
74%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 420
Tipo: 0 (ID: 2) 190
Tipo: 0 (ID: 3) 387
Tipo: 0 (ID: 4) 53
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 2
Tipo: 0 (ID: 14) 5
Tipo: 0 (ID: 15) 10
Tipo: 0 (ID: 16) 5
Tipo: 0 (ID: 19) 15
Tipo: 0 (ID: 27) 18
Tipo: 1 (ID: 12) 106.23553466797
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

141 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
16 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 13003 1
1 53654 1
2 53613 1
3 53654 1
4 53101 1
5 18014 1
6 18273 1
7 13502 1
8 41023 1
9 11073 1
10 18075 1
11 10011 1
12 18217 1
13 92099 1
14 18242 1
15 11070 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
7 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 92010 1
4 95580 1
5 92115 1
6 92013 1
7 92014 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
7 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51559 1
1 51538 1
2 53654 1
3 51021 1
4 41029 1
6 41032 1
7 53002 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
99 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 55001 1
1 1 1
2 900 1
3 901 1
4 902 1
5 903 1
6 904 1
7 905 1
8 906 1
9 907 1
10 908 1
11 909 1
12 910 1
13 911 1
14 912 1
15 913 1
16 914 1
17 915 1
18 916 1
19 917 1
20 918 1
21 919 1
22 920 1
23 50000 1
24 50001 1
25 52202 1
26 96037 1
27 96132 1
28 96151 1
29 96152 1
30 96153 1
31 96154 1
32 96155 1
33 96156 1
34 96157 1
35 96158 1
36 96159 1
37 96160 1
38 96281 1
39 6 1
40 3 1
41 12 1
42 4 1
43 51951 1
44 89001 1
45 96173 1
46 2 1
47 80851 1
48 80101 1
49 90005 1
50 89002 1
51 90006 1
52 55002 1
53 10 1
54 11 1
55 51000 1
56 9 1
57 41033 1
58 51403 1
59 51811 1
60 53618 1
61 80200 1
62 80204 1
63 81004 1
64 51961 1
65 8 1
66 41020 1
67 80205 1
68 80191 1
69 51407 1
70 17 1
71 18 1
72 18404 1
73 90010 1
74 18212 1
75 15025 1
76 9999 1
77 18214 1
78 55003 1
79 53619 1
80 53615 1
81 53614 1
82 80974 1
83 55011 1
84 2600 1
85 80261 1
86 90000 1
87 15000 1
88 15010 1
89 15002 1
90 52000 1
91 53613 1
92 53616 1
93 51014 1
94 53654 1
95 2601 1
96 80532 1
97 80531 1
98 80281 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
12 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 48 1
9 5 1
10 49 1
11 14 1