← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: Dracúla

Nível: Nv. 27

Clã: Sem Clã

Character ID (Banco): 29201

Player ID interno: 163

🧱 Estruturas e Construções
24 Peças
Índice Object ID (Código da Estrutura)
1 29645
2 29646
3 29647
4 29661
5 29702
6 29710
7 29712
8 29722
9 29735
10 29747
11 29760
12 29762
13 29774
14 29787
15 29791
16 29792
17 29807
18 29852
19 29858
20 29972
21 30062
22 30073
23 30086
24 29642
📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 340 / 412
83%
Vigor (Stamina) 80 / 178
45%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 340
Tipo: 0 (ID: 2) 80
Tipo: 0 (ID: 3) 107
Tipo: 0 (ID: 4) 27
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 1
Tipo: 0 (ID: 14) 7
Tipo: 0 (ID: 16) 20
Tipo: 1 (ID: 12) 0.47999998927116
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

118 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
3 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 10001 1
1 12001 1
2 14194 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
2 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
96 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 80974 1
1 1 1
3 900 1
4 901 1
5 902 1
6 903 1
7 904 1
8 905 1
9 906 1
10 907 1
11 908 1
12 909 1
13 910 1
14 911 1
15 912 1
16 913 1
17 914 1
18 915 1
19 916 1
20 917 1
21 918 1
22 919 1
23 920 1
24 50000 1
25 50001 1
26 52202 1
27 96037 1
28 96132 1
29 96151 1
30 96152 1
31 96153 1
32 96154 1
33 96155 1
34 96156 1
35 96157 1
36 96158 1
37 96159 1
38 96160 1
39 96281 1
41 96173 1
42 89001 1
43 6 1
44 12 1
45 51951 1
46 3 1
47 4 1
48 2 1
50 80851 1
51 80205 1
52 80177 1
53 95050 1
54 96100 1
55 96128 1
56 96130 1
57 51961 1
58 8 1
64 96176 1
65 96177 1
66 96174 1
75 89002 1
76 9 1
77 11 1
78 10 1
79 51000 1
82 96175 1
83 80101 1
84 41033 1
85 80204 1
86 90010 1
89 51403 1
90 41020 1
91 15025 1
92 9999 1
93 80979 1
94 19000 1
95 2514 1
96 89103 1
99 50002 1
100 90005 1
102 90006 1
104 90101 1
105 18520 1
106 80223 1
107 2600 1
109 11104 1
110 23 1
111 24 1
112 18517 1
113 80852 1
114 18510 1
115 41021 1
117 18506 1
118 80501 1
120 90105 1
121 18998 1
122 80951 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
15 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 64 1
9 44 1
10 6 1
11 45 1
12 46 1
13 9 1
14 31 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
2 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1