← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: Baldur

Nível: Nv. 13


Character ID (Banco): 2783

Player ID interno: 75

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 161 / 244
66%
Vigor (Stamina) 100 / 136
74%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 161
Tipo: 0 (ID: 3) 31
Tipo: 0 (ID: 4) 13
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 1
Tipo: 0 (ID: 16) 12
Tipo: 1 (ID: 12) 239.53002929688
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

149 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
57 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 41032 1
2 41032 1
3 11093 1
4 12001 1
5 13015 1
6 11130 1
7 11150 1
8 80688 1
9 10003 1
10 80668 1
11 13013 1
12 80643 1
13 80651 1
14 18259 1
15 14001 1
16 51305 1
17 16003 1
18 11055 1
19 11054 1
20 41069 1
21 80662 1
22 11502 1
23 88900 1
24 51206 1
25 11501 1
26 41076 1
27 41060 1
28 11065 1
29 11066 1
30 11067 1
31 11068 1
32 80180 1
33 80529 1
34 14200 1
35 11124 1
36 11121 1
37 80553 1
38 53001 1
39 18300 1
40 16002 1
41 80650 1
42 80313 1
43 11131 1
44 24368 1
45 41058 1
46 51003 1
47 51003 1
48 11092 1
49 53000 1
50 11140 1
51 18278 1
52 41036 1
53 11140 1
54 14171 1
55 14171 1
56 18263 1
57 14171 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
5 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 52011 1
4 52532 1
6 52534 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51315 1
1 51732 1
2 51003 1
3 51013 1
4 51040 1
5 53000 1
6 53000 1
7 80112 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
57 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 55003 1
1 1 1
3 900 1
4 901 1
5 902 1
6 903 1
7 904 1
8 905 1
9 906 1
10 907 1
11 908 1
12 909 1
13 910 1
14 911 1
15 912 1
16 913 1
17 914 1
18 915 1
19 916 1
20 917 1
21 918 1
22 919 1
23 920 1
24 50000 1
25 50001 1
26 52202 1
28 96037 1
29 96132 1
30 96151 1
31 96152 1
32 96153 1
33 96154 1
34 96155 1
35 96156 1
36 96157 1
37 96158 1
38 96159 1
39 96160 1
40 96281 1
245 55002 1
246 95050 1
247 96100 1
248 96128 1
249 96130 1
250 51991 1
251 54001 1
252 54003 1
253 54005 1
254 54007 1
255 54006 1
256 54008 1
257 54009 1
258 54010 1
259 54002 1
260 52605 1
261 52955 1
262 52956 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
20 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 120 1
9 121 1
10 122 1
11 123 1
12 124 1
13 125 1
14 126 1
15 127 1
16 128 1
17 140 1
18 141 1
19 142 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
2 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1