← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: RAGNAR_CRIMSON

Nível: Nv. 23

Clã: Sem Clã

Character ID (Banco): 24184

Player ID interno: 159

🧱 Estruturas e Construções
28 Peças
Índice Object ID (Código da Estrutura)
1 24584
2 24597
3 24598
4 24689
5 24690
6 24691
7 24698
8 24729
9 24730
10 24731
11 24732
12 24741
13 24743
14 24744
15 24745
16 24749
17 24750
18 24751
19 24757
20 24762
21 24786
22 24790
23 24794
24 24810
25 24837
26 24838
27 25014
28 24589
📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 145 / 364
40%
Vigor (Stamina) 62 / 166
37%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 145
Tipo: 0 (ID: 2) 62
Tipo: 0 (ID: 3) 84
Tipo: 0 (ID: 4) 23
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 1
Tipo: 0 (ID: 14) 1
Tipo: 0 (ID: 16) 20
Tipo: 0 (ID: 19) 2
Tipo: 1 (ID: 12) 57.569999694824
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

104 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
2 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51953 1
7 41032 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 52011 1
4 52012 1
5 52003 1
6 52004 1
7 52005 1
8 24366 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 24366 1
1 51021 1
2 51001 1
3 51308 1
4 51962 1
5 51033 1
6 51040 1
7 51402 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
75 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 80974 1
1 1 1
2 900 1
3 901 1
4 902 1
5 903 1
6 904 1
7 905 1
8 906 1
9 907 1
10 908 1
11 909 1
12 910 1
13 911 1
14 912 1
15 913 1
16 914 1
17 915 1
18 916 1
19 917 1
20 918 1
21 919 1
22 920 1
23 50000 1
24 50001 1
25 52202 1
26 96037 1
27 96132 1
28 96151 1
29 96152 1
30 96153 1
31 96154 1
32 96155 1
33 96156 1
34 96157 1
35 96158 1
36 96159 1
37 96160 1
38 96281 1
39 51951 1
40 6 1
41 2 1
42 89001 1
43 80851 1
44 51000 1
45 9 1
46 11 1
47 51403 1
48 10 1
49 17 1
50 53618 1
51 51961 1
52 8 1
53 95050 1
54 96100 1
55 96128 1
56 96130 1
57 41020 1
58 51952 1
59 80200 1
60 89103 1
61 18510 1
62 80261 1
63 18506 1
64 51954 1
65 51407 1
66 90005 1
67 23 1
68 41033 1
69 19000 1
70 18 1
71 89108 1
72 18517 1
73 11104 1
74 80204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
9 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 64 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
2 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1