← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: luisa

Nível: Nv. 60

Clã: Sem Clã

Character ID (Banco): 21829

Player ID interno: 156

🧱 Estruturas e Construções
68 Peças
Índice Object ID (Código da Estrutura)
1 22026
2 22092
3 22400
4 22402
5 22547
6 22548
7 22549
8 22553
9 22554
10 31175
11 31176
12 31178
13 31179
14 31611
15 32396
16 32400
17 32497
18 32498
19 32589
20 32590
21 32591
22 32605
23 33017
24 33106
25 33199
26 33441
27 33607
28 33707
29 36552
30 36759
31 38164
32 40696
33 43526
34 43527
35 43529
36 43538
37 43551
38 43580
39 43612
40 43613
41 43614
42 43616
43 43647
44 43648
45 43649
46 43683
47 43709
48 43724
49 43751
50 43768
51 43808
52 43814
53 43837
54 44631
55 44667
56 44689
57 45539
58 46125
59 48863
60 51020
61 51023
62 51987
63 33182
64 48834
65 46124
66 21905
67 45780
68 22275
📍 Geolocalização
Isle of Siptah
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 744 / 808
92%
Vigor (Stamina) 540 / 540
100%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 744
Tipo: 0 (ID: 2) 540
Tipo: 0 (ID: 3) 687
Tipo: 0 (ID: 4) 60
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 2
Tipo: 0 (ID: 14) 20
Tipo: 0 (ID: 16) 20
Tipo: 0 (ID: 27) 20
Tipo: 1 (ID: 12) 381.09146118164
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

396 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
47 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 11103 1
1 18040 1
2 13540 1
3 18242 1
4 18298 1
5 42001 1
6 18291 1
7 41037 1
8 53002 1
9 12001 1
10 18294 1
11 18289 1
12 18061 1
13 18207 1
14 10021 1
15 14195 1
16 18298 1
17 53003 1
18 13540 1
19 51317 1
20 13015 1
21 51298 1
22 19502 1
23 53204 1
26 53003 1
27 11136 1
28 13540 1
29 13540 1
30 41032 1
31 13540 1
32 53102 1
33 13540 1
34 18293 1
35 53000 1
36 13540 1
37 51312 1
38 11010 1
39 13540 1
42 18282 1
44 41040 1
54 53201 1
58 51042 1
68 15503 1
75 11016 1
96 11018 1
103 11018 1
117 11073 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 91320 1
4 91321 1
5 91322 1
6 91323 1
7 91324 1
9 51205 1
10 51204 1
11 53524 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51577 1
1 51020 1
2 41035 1
3 53002 1
4 51607 1
5 51963 1
6 51033 1
7 51457 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
285 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 55003 1
1 1 1
3 900 1
4 901 1
5 902 1
6 903 1
7 904 1
8 905 1
9 906 1
10 907 1
11 908 1
12 909 1
13 910 1
14 911 1
15 912 1
16 913 1
17 914 1
18 915 1
19 916 1
20 917 1
21 918 1
22 919 1
23 920 1
24 50000 1
25 50001 1
26 52202 1
27 96037 1
28 96132 1
29 96151 1
30 96152 1
31 96153 1
32 96154 1
33 96155 1
34 96156 1
35 96157 1
36 96158 1
37 96159 1
38 96160 1
39 96281 1
40 2 1
42 89001 1
43 80851 1
44 51951 1
45 6 1
46 12 1
47 3 1
48 4 1
49 24 1
50 11 1
51 9 1
52 51000 1
53 10 1
54 80101 1
55 41033 1
56 89002 1
57 8 1
61 90005 1
63 51961 1
64 41020 1
65 89103 1
67 50002 1
69 18510 1
70 90101 1
71 18506 1
72 18520 1
74 96131 1
75 90000 1
76 18214 1
77 18212 1
78 18215 1
79 51960 1
80 19 1
81 41063 1
82 41064 1
83 52000 1
84 50004 1
85 89102 1
86 89105 1
87 18661 1
88 89106 1
89 18502 1
90 18996 1
91 80852 1
92 89912 1
93 41021 1
94 52568 1
95 52081 1
96 17 1
97 23 1
98 51403 1
99 18 1
100 2514 1
101 41050 1
102 51853 1
103 51854 1
104 51855 1
105 90201 1
107 80131 1
108 80204 1
109 80200 1
110 80261 1
111 80850 1
112 90010 1
115 90225 1
116 89801 1
117 89803 1
118 90228 1
120 89010 1
121 18509 1
122 18500 1
123 89108 1
124 96102 1
125 96100 1
126 96128 1
127 96130 1
128 95000 1
129 95001 1
130 95002 1
131 95004 1
132 95005 1
133 52484 1
134 53618 1
135 53615 1
136 53616 1
137 80979 1
138 96113 1
139 96112 1
140 96120 1
141 96115 1
142 52227 1
143 52228 1
144 19000 1
145 96126 1
146 41055 1
147 2600 1
149 2601 1
151 96118 1
152 96127 1
153 13 1
154 41022 1
155 96105 1
156 96122 1
157 96114 1
158 96109 1
159 96038 1
160 96057 1
161 96117 1
162 96101 1
163 96110 1
164 96121 1
165 96116 1
166 96129 1
167 19003 1
168 18521 1
169 96103 1
170 96056 1
171 96125 1
172 96111 1
173 96123 1
174 96124 1
175 21 1
176 80205 1
177 80183 1
178 18213 1
179 18208 1
180 18507 1
181 18997 1
182 51103 1
183 80974 1
184 52604 1
185 51066 1
186 52602 1
187 52603 1
188 80651 1
189 80901 1
190 51021 1
191 41001 1
192 41002 1
193 91332 1
194 41004 1
195 91333 1
196 51991 1
197 54001 1
198 54003 1
199 54005 1
200 54007 1
201 54006 1
202 54008 1
203 54009 1
204 54010 1
205 54002 1
206 52605 1
207 52955 1
208 52956 1
209 89913 1
210 2530 1
211 15016 1
212 15000 1
213 52639 1
214 570 1
215 576 1
216 52632 1
217 536 1
218 2531 1
219 15020 1
220 556 1
221 52636 1
222 52634 1
223 53619 1
224 2526 1
225 52638 1
226 565 1
227 52635 1
228 552 1
229 548 1
230 52606 1
231 581 1
232 587 1
233 583 1
234 15031 1
235 80192 1
236 52640 1
237 575 1
238 2517 1
239 52637 1
240 41065 1
241 41066 1
242 51014 1
243 51015 1
244 41016 1
245 19014 1
246 19013 1
247 19010 1
248 19011 1
249 19015 1
250 50005 1
251 50006 1
252 18450 1
253 18451 1
254 18508 1
255 18515 1
256 18501 1
257 41023 1
258 19012 1
259 51856 1
260 51857 1
261 51858 1
262 80853 1
263 52569 1
264 41051 1
265 52567 1
269 14 1
270 11118 1
271 18516 1
272 80194 1
273 95003 1
274 51016 1
275 51017 1
276 51018 1
277 51019 1
278 96106 1
279 96058 1
280 96104 1
281 18517 1
282 22 1
283 18518 1
284 80223 1
285 52488 1
286 52420 1
287 89802 1
288 52295 1
289 52296 1
290 18526 1
291 91334 1
292 15010 1
293 11104 1
294 89104 1
295 11103 1
296 20 1
297 80311 1
298 53520 1
299 55013 1
300 55023 1
301 55004 1
302 52294 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
33 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 33 1
9 36 1
10 68 1
11 51 1
12 14 1
13 49 1
14 60 1
15 59 1
16 10 1
17 6 1
18 45 1
19 46 1
20 70 1
21 44 1
22 9 1
23 22 1
24 23 1
25 24 1
26 25 1
27 90 1
28 92 1
29 94 1
30 98 1
31 101 1
32 102 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
15 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1
6 401 1
8 404 1
9 110 1
10 107 1
11 108 1
13 501 1
14 109 1
15 403 1
18 204 1
21 201 1
22 202 1
23 302 1
26 104 1