← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: PaPudiM

Nível: Nv. 11

Clã: Sem Clã

Character ID (Banco): 20528

Player ID interno: 150

🧱 Estruturas e Construções
0 Peças

Nenhuma peça de construção associada diretamente a este jogador.

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 300 / 300
100%
Vigor (Stamina) 23 / 130
18%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 300
Tipo: 0 (ID: 2) 23
Tipo: 0 (ID: 3) 25
Tipo: 0 (ID: 4) 11
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 1
Tipo: 0 (ID: 14) 5
Tipo: 0 (ID: 16) 1
Tipo: 0 (ID: 19) 5
Tipo: 1 (ID: 12) 43.950008392334
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

108 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
15 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 18006 1
1 51184 1
2 13013 1
3 10012 1
4 10001 1
5 14194 1
6 51040 1
7 12001 1
8 18005 1
9 41031 1
10 10011 1
11 14174 1
12 11001 1
16 14001 1
17 18005 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
6 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
4 52202 1
5 52203 1
6 52204 1
7 52205 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51951 1
1 51401 1
2 13013 1
3 51033 1
4 51001 1
5 51014 1
6 51315 1
7 41032 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
68 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 80974 1
1 1 1
2 900 1
3 901 1
4 902 1
5 903 1
6 904 1
7 905 1
8 906 1
9 907 1
10 908 1
11 909 1
12 910 1
13 911 1
14 912 1
15 913 1
16 914 1
17 915 1
18 916 1
19 917 1
20 918 1
21 919 1
22 920 1
23 50000 1
24 50001 1
25 52202 1
26 96037 1
27 96132 1
28 96151 1
29 96152 1
30 96153 1
31 96154 1
32 96155 1
33 96156 1
34 96157 1
35 96158 1
36 96159 1
37 96160 1
38 96281 1
39 2 1
40 89001 1
41 80851 1
42 51951 1
43 6 1
44 12 1
45 3 1
46 4 1
47 96173 1
48 90005 1
49 80101 1
50 41033 1
51 80204 1
52 95050 1
53 96100 1
54 96128 1
55 96130 1
56 90006 1
57 90010 1
58 89002 1
59 96177 1
60 96176 1
61 96174 1
62 96175 1
63 51961 1
64 11 1
65 9 1
66 51000 1
67 10 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
9 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 51 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
2 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1