← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: loki

Nível: Nv. 43


Character ID (Banco): 16660

Player ID interno: 145

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 300 / 604
50%
Vigor (Stamina) 261 / 261
100%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 300
Tipo: 0 (ID: 2) 261
Tipo: 0 (ID: 3) 262
Tipo: 0 (ID: 4) 43
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 2
Tipo: 0 (ID: 14) 5
Tipo: 0 (ID: 15) 8
Tipo: 0 (ID: 16) 10
Tipo: 0 (ID: 19) 20
Tipo: 1 (ID: 12) 82.91480255127
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

227 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
6 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 53654 1
1 53654 1
2 53654 1
3 13599 1
5 53654 1
25 52081 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
7 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 52556 1
4 52557 1
5 52558 1
6 52559 1
7 52560 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
7 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51406 1
1 51393 1
2 24112 1
3 51021 1
5 13502 1
6 18399 1
7 41032 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
185 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 55001 1
1 1 1
2 900 1
3 901 1
4 902 1
5 903 1
6 904 1
7 905 1
8 906 1
9 907 1
10 908 1
11 909 1
12 910 1
13 911 1
14 912 1
15 913 1
16 914 1
17 915 1
18 916 1
19 917 1
20 918 1
21 919 1
22 920 1
23 50000 1
24 50001 1
25 52202 1
26 96037 1
27 96132 1
28 96151 1
29 96152 1
30 96153 1
31 96154 1
32 96155 1
33 96156 1
34 96157 1
35 96158 1
36 96159 1
37 96160 1
38 96281 1
39 96173 1
40 6 1
41 12 1
42 51951 1
43 3 1
44 4 1
45 89001 1
46 2 1
47 17 1
48 80851 1
49 11 1
50 51000 1
51 8 1
52 9 1
53 80736 1
54 96174 1
55 96175 1
56 96176 1
57 96177 1
58 80101 1
59 18 1
60 41033 1
61 10 1
62 53618 1
63 51403 1
64 80205 1
65 80198 1
66 80184 1
67 80188 1
68 80183 1
69 80173 1
70 80190 1
71 80200 1
72 51961 1
73 41020 1
74 80204 1
75 81004 1
76 90005 1
77 90006 1
78 18404 1
79 95000 1
80 95001 1
81 95002 1
82 95004 1
83 95005 1
84 52484 1
85 96102 1
86 96100 1
87 96128 1
88 96130 1
89 18207 1
90 55003 1
91 18214 1
92 50002 1
93 80852 1
94 52950 1
95 2600 1
96 80311 1
97 80223 1
98 80621 1
99 51952 1
100 55011 1
101 89103 1
102 2514 1
103 80261 1
104 80850 1
105 89002 1
106 89010 1
107 80520 1
108 18510 1
109 88902 1
110 18502 1
111 41021 1
112 23 1
113 11104 1
114 41064 1
115 41063 1
116 51407 1
117 90101 1
118 18520 1
119 41001 1
120 41004 1
121 91333 1
122 41002 1
123 91332 1
124 53615 1
125 53614 1
126 52000 1
127 18517 1
128 89102 1
129 89104 1
130 50004 1
131 51991 1
132 54001 1
133 54003 1
134 54005 1
135 54007 1
136 54006 1
137 54008 1
138 54009 1
139 54010 1
140 54002 1
141 52605 1
142 52955 1
143 52956 1
144 80979 1
145 18996 1
146 18518 1
147 80951 1
148 80948 1
149 53613 1
150 18450 1
151 52081 1
152 90000 1
153 15000 1
154 4220 1
155 2515 1
156 2545 1
157 89106 1
158 2601 1
159 51402 1
160 51103 1
161 53616 1
162 41055 1
163 41065 1
164 52568 1
165 18405 1
166 80152 1
167 18661 1
168 41015 1
169 41007 1
170 41008 1
171 41009 1
172 41013 1
173 41010 1
174 55002 1
175 80187 1
176 80515 1
177 96113 1
178 96112 1
179 96120 1
180 96115 1
181 95052 1
182 51021 1
183 52421 1
184 52615 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
17 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 42 1
9 44 1
10 6 1
11 45 1
12 46 1
13 70 1
14 14 1
15 62 1
16 5 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
5 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1
6 401 1
8 404 1
9 110 1