← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: XupaCool

Nível: Nv. 49


Character ID (Banco): 13524

Player ID interno: 137

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 363 / 676
54%
Vigor (Stamina) 262 / 262
100%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 363
Tipo: 0 (ID: 2) 262
Tipo: 0 (ID: 3) 321
Tipo: 0 (ID: 4) 49
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 1
Tipo: 0 (ID: 14) 5
Tipo: 0 (ID: 15) 4
Tipo: 0 (ID: 16) 20
Tipo: 0 (ID: 27) 20
Tipo: 1 (ID: 12) 1978.8402099609
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

332 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
170 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51961 1
1 41021 1
2 51021 1
3 51306 1
4 18401 1
5 80533 1
6 41033 1
7 51961 1
8 51961 1
9 52013 1
10 18399 1
11 82118 1
12 14195 1
13 51033 1
14 10001 1
15 41022 1
16 82117 1
17 13599 1
18 18052 1
19 82037 1
20 11071 1
21 82032 1
22 14171 1
23 53521 1
24 41026 1
25 53611 1
27 53654 1
28 80509 1
29 80717 1
30 11084 1
31 14001 1
32 4231 1
33 80506 1
34 80526 1
35 80773 1
36 92127 1
37 52011 1
38 52616 1
39 11066 1
40 10012 1
41 12512 1
42 18400 1
43 50498 1
44 52569 1
45 52565 1
46 18399 1
47 11060 1
48 53530 1
49 52204 1
50 52205 1
51 53531 1
52 24367 1
53 80634 1
54 51195 1
55 51469 1
56 14156 1
57 50498 1
58 52569 1
59 52565 1
60 41025 1
61 11010 1
62 51159 1
64 50498 1
65 52565 1
66 80176 1
67 11069 1
68 51159 1
69 51105 1
70 12514 1
71 13015 1
72 53533 1
74 53521 1
75 11065 1
76 80622 1
77 11096 1
78 51081 1
79 51081 1
80 52557 1
81 52013 1
82 51081 1
83 52565 1
84 18229 1
85 11141 1
86 44204 1
87 51302 1
88 52080 1
89 14156 1
90 11001 1
91 11051 1
92 11001 1
93 11001 1
94 10001 1
95 11001 1
97 18031 1
98 14182 1
99 11011 1
100 11053 1
101 41026 1
102 11052 1
103 19000 1
105 10011 1
106 10005 1
107 18030 1
108 10001 1
109 18263 1
110 14171 1
111 14171 1
112 11001 1
113 14171 1
114 14171 1
115 14171 1
116 14171 1
117 10001 1
118 11001 1
119 80737 1
120 80504 1
121 53001 1
122 11505 1
123 11062 1
125 14101 1
126 14101 1
127 14101 1
128 95702 1
129 14173 1
130 52890 1
131 80531 1
132 14152 1
133 11073 1
135 41032 1
136 80112 1
137 51306 1
139 41032 1
140 41040 1
141 12514 1
142 11108 1
143 14200 1
144 16001 1
146 88890 1
150 18025 1
153 14172 1
154 18000 1
155 11125 1
161 92168 1
165 18007 1
166 11081 1
167 11054 1
169 11501 1
173 11063 1
174 18008 1
176 12511 1
177 10022 1
178 10023 1
179 13003 1
180 11103 1
181 44302 1
182 95711 1
183 18188 1
184 82043 1
185 11091 1
186 51040 1
187 18290 1
188 18296 1
189 16021 1
190 11088 1
194 16003 1
195 52892 1
196 14201 1
197 12514 1
198 14101 1
199 14101 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 52081 1
4 52562 1
5 52563 1
6 52569 1
7 52565 1
8 51063 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51063 1
1 51031 1
2 53001 1
3 41031 1
4 51021 1
5 41032 1
6 41032 1
7 18399 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
126 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 80945 1
1 1 1
2 900 1
3 901 1
4 902 1
5 903 1
6 904 1
7 905 1
8 906 1
9 907 1
10 908 1
11 909 1
12 910 1
13 911 1
14 912 1
15 913 1
16 914 1
17 915 1
18 916 1
19 917 1
20 918 1
21 919 1
22 920 1
23 50000 1
24 50001 1
25 52202 1
26 96037 1
27 96132 1
28 96151 1
29 96152 1
30 96153 1
31 96154 1
32 96155 1
33 96156 1
34 96157 1
35 96158 1
36 96159 1
37 96160 1
38 96281 1
40 2 1
41 90005 1
42 90006 1
43 51961 1
44 51000 1
45 10 1
46 11 1
47 9 1
48 80101 1
49 89001 1
50 90304 1
51 90010 1
52 80851 1
53 8 1
54 41020 1
55 51951 1
56 80200 1
57 80201 1
58 89002 1
59 19000 1
60 51954 1
61 89103 1
62 89010 1
63 41033 1
64 18520 1
65 50002 1
66 18510 1
67 90101 1
68 18517 1
69 80852 1
70 90121 1
71 90105 1
72 90106 1
73 90110 1
74 18996 1
75 41021 1
76 19001 1
77 2514 1
78 96131 1
79 18509 1
80 89912 1
81 52081 1
82 80979 1
83 96102 1
84 96100 1
85 96128 1
86 96130 1
87 95051 1
88 96112 1
89 96120 1
90 96115 1
91 80131 1
92 52000 1
93 18661 1
94 89106 1
95 89105 1
96 89102 1
97 18500 1
98 80204 1
99 41063 1
100 18502 1
101 52568 1
102 96196 1
103 80223 1
104 18521 1
105 80946 1
106 52615 1
107 41055 1
108 50004 1
109 41022 1
110 90201 1
111 18450 1
112 80501 1
113 80521 1
114 41064 1
115 89104 1
116 96136 1
117 96138 1
118 51021 1
119 18215 1
120 41065 1
121 19016 1
122 89108 1
123 51853 1
124 51854 1
125 51855 1
126 90000 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
16 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 9 1
9 6 1
10 45 1
11 46 1
12 31 1
13 55 1
14 59 1
15 60 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
4 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1
6 401 1
8 404 1