← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: JOKER

Nível: Nv. 60


Character ID (Banco): 12799

Player ID interno: 135

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 400 / 808
50%
Vigor (Stamina) 502 / 502
100%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 400
Tipo: 0 (ID: 2) 502
Tipo: 0 (ID: 3) 507
Tipo: 0 (ID: 4) 60
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 1
Tipo: 0 (ID: 14) 10
Tipo: 0 (ID: 16) 20
Tipo: 0 (ID: 17) 5
Tipo: 0 (ID: 19) 5
Tipo: 0 (ID: 27) 20
Tipo: 1 (ID: 12) 203.48281860352
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

352 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
74 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 11010 1
1 51015 1
2 41035 1
3 51965 1
4 18298 1
5 10012 1
6 53000 1
7 18403 1
8 41033 1
9 53003 1
10 10001 1
11 11136 1
12 24127 1
13 11054 1
14 11073 1
15 53001 1
16 29057 1
17 41032 1
18 11066 1
19 53003 1
20 51307 1
21 14201 1
22 18400 1
23 89001 1
24 18403 1
25 18403 1
26 13502 1
27 14152 1
28 11129 1
29 13502 1
30 95702 1
31 51033 1
32 51529 1
33 13502 1
34 13502 1
35 18272 1
36 14174 1
37 53001 1
40 11065 1
47 11016 1
51 18400 1
55 51020 1
56 90233 1
59 51964 1
60 51964 1
62 18293 1
64 15503 1
66 41032 1
68 41033 1
69 13599 1
70 53001 1
71 53001 1
74 41022 1
77 41026 1
92 83005 1
93 53003 1
96 80260 1
98 53002 1
99 18281 1
104 11018 1
105 92168 1
108 18290 1
109 18263 1
115 41037 1
116 18061 1
117 12516 1
118 12515 1
119 11077 1
120 14201 1
123 17072 1
125 41040 1
127 11108 1
140 18403 1
143 18294 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
7 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 95581 1
4 95580 1
5 95584 1
6 95583 1
7 95582 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 51604 1
1 51542 1
2 53001 1
3 53001 1
4 18400 1
5 51964 1
6 80112 1
7 41032 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
239 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 55003 1
1 1 1
2 900 1
3 901 1
4 902 1
5 903 1
6 904 1
7 905 1
8 906 1
9 907 1
10 908 1
11 909 1
12 910 1
13 911 1
14 912 1
15 913 1
16 914 1
17 915 1
18 916 1
19 917 1
20 918 1
21 919 1
22 920 1
23 50000 1
24 50001 1
25 52202 1
26 96037 1
27 96132 1
28 96151 1
29 96152 1
30 96153 1
31 96154 1
32 96155 1
33 96156 1
34 96157 1
35 96158 1
36 96159 1
37 96160 1
38 96281 1
39 4 1
40 12 1
41 89001 1
42 3 1
43 80951 1
44 90000 1
45 95000 1
46 6 1
47 96102 1
48 96100 1
49 96128 1
50 96130 1
51 51000 1
52 89103 1
55 10 1
56 2 1
60 80851 1
61 51961 1
62 80852 1
63 8 1
67 41020 1
68 41021 1
69 2514 1
70 52000 1
71 18502 1
72 18506 1
73 18450 1
74 18507 1
75 2600 1
77 19000 1
78 96113 1
79 96112 1
80 96120 1
81 96115 1
82 52227 1
83 52228 1
84 9 1
85 19016 1
86 89102 1
87 90101 1
88 90121 1
89 90005 1
91 90105 1
92 18500 1
93 89912 1
94 80979 1
95 51991 1
96 54001 1
97 54003 1
98 54005 1
99 54007 1
100 54006 1
101 54008 1
102 54009 1
103 54010 1
104 54002 1
105 52605 1
106 52955 1
107 52956 1
108 2601 1
110 41063 1
111 41055 1
112 80200 1
113 80651 1
114 80901 1
115 51016 1
116 51017 1
117 51018 1
118 51019 1
119 51014 1
120 41022 1
121 41023 1
122 41051 1
123 51951 1
124 96131 1
125 51015 1
126 18996 1
127 18997 1
128 52567 1
132 11114 1
133 11115 1
134 11118 1
135 52480 1
136 52479 1
137 52481 1
138 89105 1
139 18501 1
140 80101 1
141 11 1
142 18661 1
143 19014 1
144 18510 1
145 18517 1
146 89106 1
147 89002 1
148 89010 1
149 18509 1
150 18404 1
151 18405 1
152 18406 1
153 51856 1
154 51857 1
155 51858 1
156 23 1
157 15000 1
158 15011 1
159 90226 1
160 82062 1
161 91331 1
162 80311 1
163 89104 1
164 53520 1
165 19010 1
166 19011 1
167 51853 1
168 51854 1
169 51855 1
170 89913 1
171 52604 1
172 51066 1
173 52602 1
174 52603 1
175 90010 1
178 18508 1
179 19015 1
180 18515 1
181 19013 1
182 80131 1
183 53203 1
184 15018 1
185 15027 1
186 15026 1
187 15001 1
188 15029 1
189 15013 1
190 15010 1
191 15019 1
192 15004 1
193 15007 1
194 95052 1
195 41064 1
196 41065 1
197 41066 1
198 18451 1
199 41001 1
200 41004 1
201 91333 1
202 80205 1
203 80173 1
204 80183 1
205 80184 1
206 80188 1
207 80190 1
208 80191 1
209 80198 1
210 80203 1
211 52423 1
212 24 1
213 19 1
214 41002 1
215 91332 1
216 15024 1
217 15015 1
218 15006 1
219 15022 1
220 15002 1
221 15021 1
222 15008 1
223 15009 1
224 15003 1
225 15017 1
226 52568 1
227 96196 1
228 90287 1
229 15014 1
230 15016 1
231 15012 1
232 15005 1
233 15020 1
234 15028 1
235 11104 1
236 19012 1
237 51477 1
238 51478 1
239 51479 1
240 51480 1
241 51481 1
242 51482 1
243 51483 1
244 51484 1
245 51581 1
246 51585 1
247 53725 1
251 52488 1
252 52420 1
253 41016 1
254 80194 1
255 80192 1
256 15025 1
257 9999 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
19 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 38 1
9 42 1
10 33 1
11 62 1
12 39 1
13 44 1
14 6 1
15 45 1
16 46 1
17 9 1
19 52 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
5 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1
6 401 1
8 404 1
9 110 1