← Voltar para a Lista

Dados Gerais

Nome: Derop

Nível: Nv. 60


Character ID (Banco): 107

Player ID interno: 1

📍 Geolocalização
The Exiled Lands
❤️ Status Vitais (Tempo Real)
Vida (Health) 554 / 808
69%
Vigor (Stamina) 443 / 443
100%
Atributos (Stats Brutos)
Tipo / ID do Stat Valor
Tipo: 0 (ID: 1) 554
Tipo: 0 (ID: 2) 443
Tipo: 0 (ID: 3) 507
Tipo: 0 (ID: 4) 60
Tipo: 0 (ID: 6) 100
Tipo: 0 (ID: 7) 100
Tipo: 0 (ID: 8) 100
Tipo: 0 (ID: 11) 2
Tipo: 0 (ID: 14) 15
Tipo: 0 (ID: 15) 5
Tipo: 0 (ID: 16) 5
Tipo: 0 (ID: 19) 15
Tipo: 0 (ID: 27) 20
Tipo: 1 (ID: 12) 116.98000335693
Tipo: 1 (ID: 14) 1
Tipo: 1 (ID: 15) 100
Tipo: 1 (ID: 16) 50
Tipo: 1 (ID: 37) 1
Tipo: 1 (ID: 40) 1

Inventários e Armazenamentos

424 Slots Ocupados
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 0)
61 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 11136 1
1 51964 1
2 11018 1
3 41035 1
4 15503 1
5 11010 1
6 11016 1
7 15518 1
8 11070 1
9 11054 1
10 14183 1
11 11055 1
12 11056 1
13 11073 1
14 53002 1
15 51033 1
16 50520 1
17 13599 1
18 53204 1
19 18051 1
20 15502 1
21 10023 1
22 14201 1
23 51593 1
24 14182 1
25 11127 1
26 18401 1
27 18403 1
28 80521 1
29 11081 1
30 11003 1
31 11093 1
32 11124 1
33 11003 1
34 17110 1
35 53001 1
36 18293 1
38 41040 1
39 11103 1
41 10001 1
42 41030 1
43 18188 1
44 14001 1
45 13002 1
46 11113 1
47 52007 1
48 14001 1
49 14001 1
50 14001 1
51 14001 1
52 10012 1
53 11065 1
54 53612 1
55 11059 1
56 18054 1
57 11062 1
58 11057 1
59 51309 1
60 52008 1
61 53002 1
62 11071 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 1)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
3 52476 1
4 52477 1
5 52478 1
6 52479 1
7 52480 1
8 50544 1
9 51205 1
10 51204 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 2)
8 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 50544 1
1 51612 1
2 51020 1
3 51615 1
4 51614 1
5 19606 1
6 53002 1
7 41041 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 6)
306 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 55003 1
1 1 1
3 900 1
14 901 1
16 902 1
27 903 1
28 96037 1
29 96132 1
30 96151 1
31 96152 1
32 96153 1
33 96154 1
34 96155 1
35 96156 1
36 96157 1
37 96158 1
38 96159 1
39 96160 1
40 96281 1
44 904 1
48 905 1
51 906 1
54 907 1
61 908 1
68 909 1
70 910 1
72 911 1
77 912 1
86 913 1
89 914 1
95 915 1
138 916 1
146 917 1
147 918 1
185 919 1
188 920 1
191 50000 1
192 50001 1
193 52202 1
195 10 1
196 51000 1
197 89103 1
202 52000 1
203 89106 1
204 89102 1
205 18510 1
206 9 1
207 50002 1
208 50004 1
209 51014 1
210 51015 1
211 41016 1
212 50005 1
213 50006 1
214 18450 1
215 19010 1
216 19011 1
217 89105 1
218 11 1
219 18661 1
220 19013 1
221 19014 1
222 19015 1
223 41033 1
224 80101 1
225 51961 1
226 89001 1
227 80131 1
229 18520 1
230 18996 1
231 18506 1
232 18507 1
233 18508 1
234 2 1
238 90101 1
239 90005 1
241 90006 1
243 90010 1
246 90201 1
263 80204 1
264 95000 1
265 80851 1
266 89002 1
267 80852 1
268 80853 1
269 18521 1
270 18522 1
271 89912 1
272 89913 1
273 19000 1
274 2514 1
276 19001 1
277 19002 1
278 90228 1
288 89801 1
289 8 1
305 2600 1
307 13 1
309 90000 1
310 52227 1
311 52228 1
312 21 1
313 52568 1
314 19012 1
315 18526 1
316 91334 1
317 80205 1
318 80199 1
319 89010 1
320 18509 1
321 18515 1
322 11104 1
326 89104 1
327 11103 1
328 80200 1
338 96102 1
339 96100 1
340 96128 1
341 96130 1
345 80311 1
346 53520 1
347 96113 1
348 96112 1
349 96120 1
350 96115 1
351 23 1
359 80651 1
360 80901 1
363 24 1
366 80187 1
367 80196 1
368 52609 1
380 80177 1
394 2544 1
399 2526 1
400 565 1
401 576 1
402 52638 1
403 52636 1
404 556 1
405 15019 1
406 15000 1
407 2530 1
408 2539 1
409 15009 1
410 19003 1
411 89108 1
412 51853 1
413 51854 1
414 51855 1
415 51856 1
416 51857 1
417 51858 1
421 96131 1
422 41001 1
423 41002 1
424 91332 1
425 41004 1
426 91333 1
429 89802 1
430 22 1
431 18500 1
432 80223 1
433 80198 1
434 52488 1
435 52420 1
436 96126 1
437 96118 1
438 96127 1
439 96105 1
440 96122 1
441 96114 1
442 96109 1
443 96038 1
444 96057 1
445 96117 1
446 96101 1
447 96110 1
448 95001 1
449 95002 1
450 95004 1
451 95005 1
452 52484 1
453 80951 1
454 2529 1
455 52633 1
456 542 1
457 2518 1
458 15004 1
459 2531 1
460 2540 1
461 52632 1
462 536 1
463 82062 1
464 80191 1
465 80948 1
466 52604 1
467 51066 1
468 52602 1
469 52603 1
470 51477 1
471 51478 1
472 51479 1
473 51480 1
474 51481 1
475 51482 1
476 51483 1
477 51484 1
478 51581 1
479 51585 1
480 53725 1
481 52081 1
482 41012 1
483 41015 1
484 41007 1
485 41008 1
486 41009 1
487 41013 1
488 41006 1
489 41010 1
490 80945 1
491 41003 1
492 53203 1
493 41064 1
494 41065 1
495 41066 1
496 2527 1
497 561 1
498 52637 1
499 2532 1
500 2521 1
501 575 1
502 52640 1
503 2533 1
504 80194 1
505 52635 1
506 552 1
507 41063 1
508 41055 1
509 80192 1
510 80175 1
511 2534 1
512 52634 1
513 548 1
514 2525 1
515 41051 1
516 52485 1
517 41020 1
518 41021 1
519 18 1
520 17 1
521 96121 1
522 96116 1
523 96129 1
524 96103 1
525 96056 1
526 96125 1
527 96111 1
528 41050 1
529 80850 1
530 144 1
531 200 1
532 96123 1
533 96124 1
534 15025 1
535 9999 1
536 96106 1
537 96058 1
538 96104 1
539 18516 1
540 51859 1
541 51860 1
542 95003 1
543 80974 1
544 80979 1
545 52295 1
546 52294 1
547 18518 1
548 51960 1
549 52569 1
550 19 1
551 41022 1
552 41023 1
553 52423 1
554 81019 1
555 52486 1
556 52487 1
557 18216 1
558 52466 1
559 52451 1
560 51592 1
561 51593 1
562 20 1
563 52419 1
564 52489 1
565 52424 1
566 96196 1
567 90105 1
568 90106 1
569 90110 1
570 90121 1
571 90208 1
581 90209 1
594 90210 1
604 90227 1
614 80571 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 7)
26 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
0 1 1
1 91 1
2 4 1
3 43 1
4 34 1
5 7 1
6 47 1
7 53 1
8 120 1
9 121 1
10 122 1
11 123 1
12 124 1
13 125 1
14 126 1
15 127 1
16 128 1
17 140 1
18 141 1
19 142 1
35 40 1
36 42 1
37 65 1
38 50 1
39 54 1
41 37 1
📦 Tipo de Armazenamento (inv_type: 15)
15 slot(s)
Item ID (Único) Template ID (Código) Qtd (Estimada)
1 111 1
4 502 1
6 401 1
8 404 1
9 110 1
10 107 1
11 108 1
13 501 1
14 109 1
15 403 1
18 204 1
21 201 1
22 202 1
23 302 1
26 104 1